<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fòrum innovació</title>
	<atom:link href="http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio</link>
	<description>Un espai on promoure la innovació en l'àmbit de l'educació</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 17:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on 10th Innovation Forum: Augmented Reality, immersive cutting edge Technologies by Octa.Beta v0.3 &#187; Realitat augmentada</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2010/01/10-forum-innovacio-realitat-augmentada-tecnologia-immersiva-avantguarda/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>Octa.Beta v0.3 &#187; Realitat augmentada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=850#comment-268</guid>
		<description>[...] Per assabentar-me de totes les possibilitats que s’obren i per on van els trets, vaig assistir al 10è fòrum d’innovació de la UOC, dedicat a la Realitat Augmentada, en què dos experts de T-Systems ens van il·lustrar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per assabentar-me de totes les possibilitats que s’obren i per on van els trets, vaig assistir al 10è fòrum d’innovació de la UOC, dedicat a la Realitat Augmentada, en què dos experts de T-Systems ens van il·lustrar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video &#8211; The future of touch technology and glass surfaces by Pau</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2011/10/video-el-futur-de-les-tecnologies-tactils-i-superficies-de-vidre/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=982#comment-267</guid>
		<description>Magnífica visió!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífica visió!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video &#8211; The future of touch technology and glass surfaces by Pablo</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2011/10/video-el-futur-de-les-tecnologies-tactils-i-superficies-de-vidre/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=982#comment-264</guid>
		<description>Fantástico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12th Innovation Forum: information visualization: a tool for analysis and research by David Maniega</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2011/09/12-forum-innovacio-visualitzacio-informacio/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>David Maniega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=938#comment-261</guid>
		<description>Me hago eco a través de wwwhat&#039;s new de una herramienta de visualización de información de código abierto realmente potente. 

Gephi (http://gephi.org/) es su nombre y ha sido aceptada en el Google Summer of Code 2011. Está realizada en código abierto y es completamente gratuita. Nos permite visualizar la relación entre datos y su evolución, agrupando conjuntos, definiendo jerarquías, exportando e importando tablas… todo de forma muy intuitiva y visual. Una buena solución que esperemos proporcione más iniciativas como esta en el futuro.

David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me hago eco a través de wwwhat&#8217;s new de una herramienta de visualización de información de código abierto realmente potente. </p>
<p>Gephi (<a href="http://gephi.org/" rel="nofollow">http://gephi.org/</a>) es su nombre y ha sido aceptada en el Google Summer of Code 2011. Está realizada en código abierto y es completamente gratuita. Nos permite visualizar la relación entre datos y su evolución, agrupando conjuntos, definiendo jerarquías, exportando e importando tablas… todo de forma muy intuitiva y visual. Una buena solución que esperemos proporcione más iniciativas como esta en el futuro.</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile Virtual Communities by Trabajo en Bolivia</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2009/03/comunitats-virtuals-en-moviment/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>Trabajo en Bolivia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innovauoc.org/foruminnovacio/?p=463#comment-260</guid>
		<description>Me parce bien que se proteja la privacidad de las personas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parce bien que se proteja la privacidad de las personas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12th Innovation Forum: information visualization: a tool for analysis and research by 12&#232; F&#242;rum d&#8217;Innovaci&#243;: Visualitzaci&#243; de la informaci&#243;: una eina per a l&#8217;an&#224;lisi i la recerca&#160;&#124;&#160;F&#242;rum innovaci&#243; &#124; Educaci&#243; i tecnologia &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2011/09/12-forum-innovacio-visualitzacio-informacio/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>12&#232; F&#242;rum d&#8217;Innovaci&#243;: Visualitzaci&#243; de la informaci&#243;: una eina per a l&#8217;an&#224;lisi i la recerca&#160;&#124;&#160;F&#242;rum innovaci&#243; &#124; Educaci&#243; i tecnologia &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=938#comment-259</guid>
		<description>[...]  12&#232; F&#242;rum d&#8217;Innovaci&#243;: Visualitzaci&#243; de la informaci&#243;: una... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  12&egrave; F&ograve;rum d&rsquo;Innovaci&oacute;: Visualitzaci&oacute; de la informaci&oacute;: una&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video &#8211; 10th Innovation Forum: Augmented Reality by De cuatro a cinco años: Realidad Aumentada &#171; Informe Horizon 2010: Edición Iberoamericana</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2010/02/video-10e-forum-dinnovacio-realitat-augmentada/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>De cuatro a cinco años: Realidad Aumentada &#171; Informe Horizon 2010: Edición Iberoamericana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=885#comment-255</guid>
		<description>[...]  Foro de Innovación sobre Realidad Aumentada http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/2010/02/video-10e-forum-dinnovacio-realitat-augmentada Febrero 2010. Contenidos del Foro de Innovación sobre RA desarrollado por la Oficina Abierta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Foro de Innovación sobre Realidad Aumentada <a href="http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/2010/02/video-10e-forum-dinnovacio-realitat-augmentada" rel="nofollow">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/2010/02/video-10e-forum-dinnovacio-realitat-augmentada</a> Febrero 2010. Contenidos del Foro de Innovación sobre RA desarrollado por la Oficina Abierta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 4th Innovation Forum: Mediascapes by Ensenyar a ser ciutadans digitals: l&#8217;assignatura pendent a les escoles &#171; Karma Peiró</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/forum-innovacio-mediascapes/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>Ensenyar a ser ciutadans digitals: l&#8217;assignatura pendent a les escoles &#171; Karma Peiró</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innovauoc.org/foruminnova/?page_id=24#comment-254</guid>
		<description>[...] en xarxes educatives Narcís Vives, s’afegeix al debat. Ell ha portat a les aules els Mediascapes (una tecnologia per generar jocs i rutes multimedia basats en la localització), els codi QR (que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en xarxes educatives Narcís Vives, s’afegeix al debat. Ell ha portat a les aules els Mediascapes (una tecnologia per generar jocs i rutes multimedia basats en la localització), els codi QR (que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video &#8211; 10th Innovation Forum: Augmented Reality by tom</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2010/02/video-10e-forum-dinnovacio-realitat-augmentada/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=885#comment-251</guid>
		<description>En la web www.grubercreaciones.com se pueden encontrar algunos videos con aplicaciones de realidad aumentada bastante interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la web <a href="http://www.grubercreaciones.com" rel="nofollow">http://www.grubercreaciones.com</a> se pueden encontrar algunos videos con aplicaciones de realidad aumentada bastante interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video &#8211; 10th Innovation Forum: Augmented Reality by Realitat augmentada i creació de nous espais &#171; Al mig com el dijous</title>
		<link>http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/en/2010/02/video-10e-forum-dinnovacio-realitat-augmentada/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Realitat augmentada i creació de nous espais &#171; Al mig com el dijous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/?p=885#comment-250</guid>
		<description>[...] del Fòrum d’Innovació de la UOC, aquest 22 de gener es van presentar algunes aplicacions desenvolupades pel Centre de Realitat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Fòrum d’Innovació de la UOC, aquest 22 de gener es van presentar algunes aplicacions desenvolupades pel Centre de Realitat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

